posta| amministrazione | area riservata
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
CARTOGRAFIA

In base alle richieste e necessità del cliente di realizzano rilevamenti geologico-strutturali dettagliati al fine di predisporre opportune cartografie tematiche a scopo idrogeologico, ambientale, geotecnico e minerario.

I dati ottenuti dall'attività di terreno verranno in seguito analizzati a tavolino per ottenere un quadro d'insieme della zona cartografata.

Su richiesta di digitalizzano su supporto informatico le cartografie richieste attraverso l'utilizzo dei più diffusi software di grafica, se necessario si potrà procedere alla georeferenziazione dei dati cartografati con opportuni software di calcolo.

 
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 StudioMaset
Studio geologico Dott. Maset - Via A.Canova, 43 - Torino (Italy)