posta| amministrazione | area riservata
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
MODELLAZIONE 3D

 

Realizziamo su richiesta modelli geologici del sottosuolo in 3 dimensioni attraverso l'introduzione dei parametri ricavati dalle indagini geognostiche. In questo modo è possibile visualizzare un modello realistico della distribuzione delle litologie in profondità considerando l'assetto idrogeologico caratteristico della falda acquifera.

 

In previsione della realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo con l'esecuzione di un certo numero di sondaggi significativi si possono riportare i dati delle carote di terreno o di roccia per avere un riferimento visivo del contesto in cui verrà realizzata l'opera.

Nella necessità di monitorare alcune caratteristiche particolari come mineralizzazioni o strutture geologiche effettuiamo log dei sondaggi molto accurati a cui verranno applicati modelli statistici su misura.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 StudioMaset
Studio geologico Dott. Maset - Via A.Canova, 43 - Torino (Italy)